Шина для фронтальных погрузчиков Solideal LM L3
| Размер шины | НС | Код | Код шины | Обод | Габариты, мм | Давление, бар | Грузоподъемность, кг при скорости 25 км/ч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | Внешний диаметр | |||||||
| 12,16 | L2/L3 | 12.00/1.3 | 437 | 1328/1381 | 4.0 | 5600 | ||
| 17.5-25 | 12,16,20 | L2/L3 | SM-57, SM-70, GL09 | 14.00/1.5 | 494 | 1405/1460 | 3.50 | 6150 |
| 20.5-25 | 16,20 | L2/L3 | SM-57, SM-70, EL09 | 17.00/2.0 | 577 | 1561/1621 | 3.50 | 8250 |
| 23.5-25 | 20,24 | L3 | SM-57, SM-70 | 19.50/2.0 | 663 | 1756 | 3.75 | 10900 |
| 26.5-25 | 28,32 | L3 | SM-70 | 22.00/3.0 | 747 | 1891 | 4.0 | 14000 |
| 29.5-25 | 28,32 | L3 | SM-70 | 750 | 1873 | 4.25 | 14875 | |
Наше предложение
Интернет-магазин складского оборудования "ЕС-Сервис" предлагает купить Шина для фронтальных погрузчиков Solideal LM L3. Свяжитесь с нами по телефону +7 (343) 305-42-45 или оставьте заявку на сайте, чтобы узнать цену или получить коммерческое предложение.
Шина для фронтальных погрузчиков Solideal LM L3 с доставкой по РФ
Наш офис расположен в Екатеринбурге, однако мы организуем доставку оборудования и запчастей в любой город России. Заказ доставит транспортная компания, которую выберете вы.
Принимаем оплату с помощью безналичного расчета. Менеджер примет заказ и предоставит реквизиты для оплаты.