Каретки бокового смещения ISO/FEM 1- 2 со скользящими накладками
Максимальное давление 200 бар
Рекомендуемый поток масла 8 л/мин
C –Минимальная ширина каретки погрузчика
Максимальный ход каретки 100+100
| Model | Capacity (kg/mm) | ISO 2328 | A (mm) | C (mm) | LL (mm) | HCG (mm) | VCG (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH225.080P.CD1 | 2500/500 | 2 | 800 | 800 | 63 | 32 | 234 | 46 |
| SH225.090P.CD1 | 2500/500 | 2 | 900 | 800 | 63 | 32 | 231 | 49 |
| SH225.092P.CD1 | 2500/500 | 2 | 920 | 800 | 63 | 32 | 229 | 50 |
| SH225.094P.CD1 | 2500/500 | 2 | 940 | 800 | 63 | 32 | 229 | 51 |
| SH225.098P.CD1 | 2500/500 | 2 | 980 | 800 | 63 | 32 | 226 | 52 |
| SH225.100P.CD1 | 2500/500 | 2 | 1000 | 800 | 63 | 32 | 226 | 53 |
| SH225.102P.CD1 | 2500/500 | 2 | 1020 | 800 | 63 | 32 | 224 | 54 |
| SH225.104P.CD1 | 2500/500 | 2 | 1040 | 800 | 63 | 32 | 224 | 55 |
| SH225.107P.CD1 | 2500/500 | 2 | 1070 | 800 | 63 | 32 | 221 | 56 |
| SH225.110P.CD1 | 2500/500 | 2 | 1100 | 800 | 63 | 32 | 221 | 57 |
| SH225.115P.CD1 | 2500/500 | 2 | 1150 | 800 | 63 | 32 | 218 | 64 |
| SH225.125P.CD1 | 2500/500 | 2 | 1250 | 1000 | 63 | 32 | 218 | 66 |
| SH225.140P.CD1 | 2500/500 | 2 | 1400 | 1000 | 63 | 32 | 216 | 72 |
Наше предложение
Интернет-магазин складского оборудования "ЕС-Сервис" предлагает купить Каретки бокового смещения ISO/FEM 1- 2 со скользящими накладками. Свяжитесь с нами по телефону +7 (343) 305-42-45 или оставьте заявку на сайте, чтобы узнать цену или получить коммерческое предложение.
Каретки бокового смещения ISO/FEM 1- 2 со скользящими накладками с доставкой по РФ
Наш офис расположен в Екатеринбурге, однако мы организуем доставку оборудования и запчастей в любой город России. Заказ доставит транспортная компания, которую выберете вы.
Принимаем оплату с помощью безналичного расчета. Менеджер примет заказ и предоставит реквизиты для оплаты.